はじめに
(2023年5月29日更新)本記事は2023年5月28日終了時点のリーグ戦成績などを反映したサッカークラブの世界ランキング。
およそ135カ国から約2,838位までのサッカークラブを掲載しているfootballdatabase.comより世界Top100のクラブ及び日本人サッカー選手所属クラブ限定で101位以下の海外クラブとJリーグクラブをランキング順に掲載。
毎月の最終日曜日から2日以内に更新。海外日本人選手所属クラブのレベルを知る上での参考にして頂ければと嬉しい限りです。
なお、こちらの最新記事もご覧いただければ幸いです。
- 日本代表に推したい欧州組:22-23リーグ戦成績一覧
- 23-24 UEFA大会(CL・EL・ECL)出場決定日本人選手一覧
- 世界のリーグ・クラブ間に存在する非情な市場価値格差
ランキング サマリー
世界 Top 5
- マンチェスター・シティ、前々回輝いたクラブランキング首位の座をキープ。2位のバイエルンに170pts以上の差をつけているので首位の座は当面安泰
- インテル、13位から4位に急浮上
- ナポリ、4位から5位に後退
- レアル・マドリード、3位に後退
大陸別Top100
(カッコ内の数字は前回比)
- 欧州 81チーム(-2)
- 南米 14(+2)
- 北中米 2(+0)
- アフリカ 2(+0)
- アジア 1(+0)
主要リーグのTop100クラブ数
6リーグからTop100に60クラブ。
- イングランド 13
- イタリア 11
- ドイツ 11
- スペイン 9
- ブラジル 9
- フランス 7
アジアTop 5
- サウジアラビアのアル・ヒラル、FIFAクラブW杯準優勝で一時世界38位まで躍進したが、国内リーグ戦で振るわず4連覇を逸し、世界ランキングは68位に後退
- 蔚山現代、1ランクアップの世界102位
- リーグ戦優勝のペルセポリス(イラン)は13ランクアップの107位
- 川崎、22年5月末アジア首位の座から転落、そして前回、Top100から転落、さらに後退して世界125位。川崎以外のJリーグ勢でTop100にランクインしたのは鹿島(2010年4月84位)のみ。因みに、2013年10月の広州恒大が世界40位。3位は川崎で2021年11月の46位。4位は全北現代で2011年10月の49位
- 川崎F同様パーフォーマンスの上がらない全北現代、143位に後退
クラブランキングと日本人選手
Top 100 日本人選手
クラブ世界Top100に所属する日本人選手は16名(前回比+1)。
アーセナル(冨安)8位、レアル・ソシエダ(久保)18位、スポルティング(守田)26位、ブライトン(三笘)30位、フライブルグ(堂安)43位、セルティック(古橋/前田/旗手/小林/岩田)53位、フランクフルト(長谷部/鎌田)66位、アルクマール(菅原)80位、モナコ(南野)90位、ボルシアMG(板倉)91位、ユニオンSG(町田)96位
掲載内容
- 海外クラブ所属の主な現役日本人選手80名を掲載
- 最新ランキング:2023年5月28日終了時点
- 前回比:2023年4月30日と比較したUp(+)Down(-)
- 年初比:2023年1月1日と比較したUp(+)Down(-)
Top100ランキング
左から最新ランキング(前回)(年初比+-)クラブ(リーグ)日本選手
1. (1) (4) マンチェスター・シティ(イングランド)
2. (3) (-1) バイエルン・ミュンヘン(ドイツ)
3. (2) (-1) レアル・マドリード(スペイン)
4. (13) (6) インテル(イタリア)
5. (4) (-2) ナポリ(イタリア)
6. (7) (-2) リヴァプール(イングランド)
7. (5) (1) バルセロナ(スペイン)
8. (6) (-1) アーセナル(イングランド)冨安健洋
9. (10) (4) ポルト(ポルトガル)
10. (11) (1) ベンフィカ(ポルトガル)
11. (14) (18) ボルシア・ドルトムント(ドイツ)
12. (19) (0) RBライプツィヒ(ドイツ)
13. (9) (11) アトレティコ・マドリード(スペイン)
14. (15) (5) マンチェスターUTD(イングランド)
15. (8) (0) ニューカッスル(イングランド)
16. (21) (2) パルメイラス(Brazil)
17. (17) (-11) パリ・サンジェルマン(フランス)
18. (33) (10) レアル・ソシエダ(スペイン)久保建英
19. (12) (-10) ACミラン(イタリア)
20. (22) (3) ラツィオ(イタリア)
21. (48) (42) ブレントフォード(イングランド)
22. (25) (64) アストン・ヴィラ(イングランド)
23. (20) (18) フェイエノールト(オランダ)
24. (41) (22) ランス(フランス)
25. (29) (0) ビジャレアル(スペイン)
26. (27) (10) スポルティング(ポルトガル)守田英正
27. (34) (7) PSV(オランダ)
28. (23) (-11) アヤックス(オランダ)
29. (35) (2) ザルツブルク(オーストリア)
30. (28) (18) ブライトン(イングランド)三笘 薫
31. (30) (2) レッドスター・ベオグラード(セルビア)
32. (18) (-12) ユヴェントス(イタリア)
33. (24) (-3) ローマ(イタリア)
34. (50) (9) シャフタール・ドネツク(ウクライナ)
35. (26) (4) ウニオン・ベルリン(ドイツ)
36. (45) (2) フローラ・タリン(エストニア)
37. (39) (32) セビージャ(スペイン)
38. (16) (7) レバークーゼン(ドイツ)
39. (43) (12) ブラガ(ポルトガル)
40. (51) (9) スラヴィア・プラハ(チェコ)
41. (37) (6) Fluminense(Brazil)
42. (44) (-26) トッテナム(イングランド)
43. (38) (-21) フライブルク(ドイツ)堂安 律
44. (59) (-17) レアル・ベティス(スペイン)
45. (31) (-8) マルセイユ(フランス)
46. (40) (7) River Plate(Argentina)
47. (36) (-12) アタランタ(イタリア)
48. (47) (-27) フラメンゴ(Brazil)
49. (61) (39) フィオレンティーナ(イタリア)
50. (78) (4) Atletico Mineiro(Brazil)
51. (60) (13) レンジャーズ(スコットランド)
52. (75) (22) アル・アハリ(Egypt)
53. (46) (2) セルティック(スコットランド)古橋亨梧/前田大然/旗手怜央/小林友希/岩田智輝
54. (56) (4) リール(フランス)
55. (62) (11) リヨン(フランス)
56. (54) (0) Independiente(Ecuador)
57. (57) (33) スパルタ・プラハ(チェコ)
58. (58) (-1) ゼニト(ロシア)
59. (90) (22) トリノ(イタリア)
60. (55) (15) フォルタレサ(Columbia)
61. (67) (-17) レンヌ(フランス)
62. (42) (-10) ヴォルフスブルク(ドイツ)
63. (88) (30) Sao Paulo(Brazil)
64. (32) (-32) Internacional(Brazil)
65. (65) (71) ボローニャ(イタリア)
66. (74) (-40) フランクフルト(ドイツ)長谷部誠/鎌田大地
67. (63) (0) ニュー・セインツ(ウェールズ)
68. (53) (0) アル・ヒラル(サウジアラビア)
69. (66) (-55) チェルシー(イングランド)
70. (72) (1) ルドゴレツ・ラズグラド(ブルガリア)
71. (69) (-1) フェネルバフチェ(トルコ)
72. (95) (152) ACモンツァ(イタリア)
73. (76) (-12) ディナモ・ザグレブ(クロアチア)
74. (82) (17) オリンピアコス(ギリシャ)
75. (64) (28) Mamelodi(南ア)
76. (79) (61) ウェストハム(イングランド)
77. (73) (-1) クリスタル・パレス(イングランド)
78. (84) (98) ジローナ(スペイン)
79. (70) (-7) レバディア・タリン(エストニア)
80. (77) (-3) AZ アルクマール(オランダ)菅原由勢
81. (86) (60) AEK(ギリシャ)
82. (80) (-9) シェリフ(モルドバ)
83. (71) (-1) America(Mexico)
84. (89) (3) Athletico PR(Brazil)
85. (113) (87) Botafogo FR(Brazil)
86. (102) (57) フラム(イングランド)
87. (97) (59) ガラタサライ(トルコ)
88. (91) (-29) パルチザン・ベオグラード(セルビア)
89. (142) (97) Talleres de Cordoba(Argentina)
90. (68) (-50) モナコ(フランス)南野拓実
91. (105) (-25) ボルシアMG(ドイツ)板倉 滉
92. (49) (6) マインツ(ドイツ)
93. (143) (40) トゥウェンテ(オランダ)
94. (114) (34) ケルン(ドイツ)
95. (83) (24) Monterrey(Mexico)
96. (94) (30) サンジロワーズ(ベルギー)町田浩樹
97. (85) (9) Defensa y Justicia(Argentina)
98. (115) (29) Grêmio(Brazil)
99. (52) (-57) ビルバオ(スペイン)
100. (92) (-15) ヤングボーイズ(スイス)
(広告)
Top 101~ ランキング
2部リーグ所属クラブのランキングポイントは1部に昇格しない限り降格時点のポイント保持。そのためランキングはほとんど変わりませんのでは無視して下さい。
102. (103) (8) 蔚山現代(韓国)江坂 任
111. (111) (-7) レガネス(スペイン2部)柴崎 岳
125. (107) (-45) 川崎(J1)
143. (141) (-49) 全北現代(韓国)天野 純
146. (183) (67) シュトゥットガルト(ドイツ)遠藤 航/伊藤洋輝/原口元気
149. (168) (108) アントワープ(ベルギー)三好康児
159. (164) (-4) 横浜FM(J1)
169. (234) (82) ストラスブール(フランス)川島永嗣/鈴木唯人
171. (146) (2) スタッド・ランス(フランス)伊東純也
182. (248) (44) ボーフム(ドイツ)浅野拓磨
185. (206) (75) 浦和(J1)
191. (188) (-4) ウエスカ(スペイン2部)橋本拳人
208. (201) (115) スパルタ(オランダ)斉藤光毅
218. (257) (15) ユトレヒト(オランダ)前田直輝
219. (210) (-8) デュッセルドルフ(ドイツ2部)田中 碧/内野貴史
249. (229) (2) HJKヘルシンキ(フィンランド)田中亜土夢
281. (327) (410) シャルケ(ドイツ)吉田麻也/上月壮一郎
293. (354) (23) ビトーリア(ポルトガル)小川諒也
297. (295) (-9) ビーレフェルト(ドイツ2部)奥川雅也
305. (335) (-10) 鹿島(J1)
312. (310) (41) LASK(オーストリア)中村敬斗
323. (320) (-9) アラベス(スペイン2部)原 大地
358. (348) (15) 広島(J1)
363. (373) (85) 名古屋(J1)
371. (406) (150) 神戸(J1)
392. (442) (43) C大阪(J1)
414. (499) (109) ボアヴィスタ(ポルトガル)渡井理巳
418. (387) (409) トゥールーズ(フランス)オナイウ阿道
437. (437) (-4) ブラウンシュワイク(ドイツ2部)遠藤渓太
444. (525) (166) セルクル・ブルージュ(ベルギー)上田綺世
472. (470) (31) ジル・ヴィセンテ(ポルトガル)藤本寛也
474. (465) (163) シャルルロワ(ベルギー)森岡亮太
494. (498) (-2) 大邱FC(韓国)鈴木圭太
508. (497) (-94) BGパトゥム(タイ)丸橋祐介
528. (539) (-1) ハノーファー(ドイツ2部)室屋 成
544. (512) (-7) アンタルヤスポル(トルコ1部)中島翔哉
571. (546) (-21) FC東京(J1)
629. (664) (92) 札幌(J1)
655. (654) (-140) シント・トロイデン(ベルギー)橋岡大樹/林 大地/シュミット/岡崎慎司/原 大智
657. (586) (-250) カーザ・ピア(ポルトガル)邦本宜裕/相馬勇紀
682. (715) (-96) ハーツ(スコットランド)小田裕太郎
705. (708) (7) アル・ラーヤン(カタール)谷口彰悟
707. (770) (4) 鳥栖(J1)
753. (716) (179) ウェステルロー(ベルギー)松尾佑介
775. (735) (-9) クラコヴィア(ポーランド)大島拓登
783. (886) (181) グールニク・ザブジェ(ポーランド)横田大祐/奥抜 侃志
807. (1027) (456) マザーウェル(スコットランド)檀崎竜孔
865. (816) (-122) G大阪(J1)
878. (732) (-297) ポルティモネンセ(ポルトガル)中村航輔
898. (890) (102) グラスホッパー(スイス)川辺駿/瀬古歩夢/原輝綺
910. (900) (-156) 柏(J1)
911. (919) (6) ハダースフィールド(イングランド2部)中山雄太
971. (929) (-3) アデレードUtd(Australia)指宿洋史
1051. (1204) (-595) サンタ・クララ(ポルトガル)田川亮介/三竿健斗
1109. (1324) (578) シンシナティ(USA MLS)久保裕也
1111. (1128) (124) 福岡(J1)
1145. (1148) (-7) 清水(J2)
1168. (964) (-133) 湘南(J1)
1192. (1209) (34) バンクーバー(USA MLS)高丘陽平
1258. (1256) (9) 磐田(J2)
1407. (1412) (4) 甲府(J2)
1410. (1416) (114) コルトレイク(ベルギー)渡辺 剛/田中 聡
1491. (1377) (-5) 新潟(J1)
1646. (1643) (-415) オーステンデ(ベルギー)坂元達弘
1789. (1609) (-102) 京都(J1)
1818. (1867) (-580) カンブール(オランダ)際 Van
1840. (1921) (651) 大田ハナシチズン(韓国)石田雅俊
2075. (2080) (-94) ニューカッスル(Australia)齋藤 学
2224. (2449) (-241) 横浜FC(J1)
-.(-)(-) マクデブルク(ドイツ2部)伊藤達哉
(広告)
おわりに
クラブランキング情報源は、FIFAランキングと同じElo rating system methodを採用しているfootballdatabase.com。
これ以外にもOpta社のPower Ranking(Daily更新、13.500クラブ)、FiveThirtyEight.com(月1回更新、予め限定した600クラブ)、Kickalgor.com(4半期毎に更新、およそ700クラブ)、iffhs.com(年1回更新、およそ390クラブ)があり、算出方法も順位もまちまち。
特にOpta社のクラブランキングTop100には南米のチームがほとんどランクインされていないなど、大陸やリーグが異なる場合の調整に問題がありそうなので不採用。
皆さん、海外組を一緒に応援しましょう。
主なサッカー関連記事
▼ リーグ・クラブ ランキング
- サッカーリーグ世界ランキング:Jリーグは世界で何位?
- 市場価値でみる欧州リーグランキング、JリーグはUEFAで何位相当?
- 2022 欧州サッカークラブランキング と日本人選手
- アジア サッカークラブランキングTop 50、Jリーグ勢は何クラブ?
- Jクラブ国内ランキング:川崎Fは国内首位堅持も不安!
▼ 選手ランキング
- サッカー選手市場価値 世界ランキング・アジアランキング
- 日本人サッカー選手推定市場価値ランキング、W杯出場6選手急騰
- パリ五輪世代の日本人選手市場価値ランキング、アップ額1位は?
▼ 欧州組
- 最新 欧州組日本人選手評価ランキング、前半戦ベスト11は?
▼ 日本代表
- 第2次森保ジャパン予想メンバーに推しの欧州組市場価値を推定
- サッカー日本代表に推したい得点関与率の高い選手は?
- サッカー日本代表に推したい欧州組の市場価値を推定
- W杯で露呈した保持率と勝利の希薄な関係、保持率アップは最優先課題?
▼ Jリーグ・リーグレベル
- Jリーグに異変:低保持クラブが大躍進、保持率と勝利の関係に成立条件あり?
- クラブランキングで世界25リーグのレベルを徹底調査、衝撃の発見とは?
- スコットランドリーグのレベルはJ1より低い? データで徹底検証!
- 外国籍Jリーガー一覧、新加入の注目選手は?
- Jリーガー市場価値ランキング、アップの選手急増
- 2023年J1順位予想:独自の計算システム採用
▼ 女子サッカー
- 女子サッカー リーグランキング、世界最高峰のリーグは?
- 女子サッカー クラブ世界ランキングと海外日本人選手所属クラブ
- 海外でプレーする 現・元なでしこサッカー代表メンバーに注目しよう!
- 2023女子W杯:優勝争いは混沌、なでしこジャパン優勝候補に躍り出る!